Premier League
All
Home
Away
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
10
3
2
28
9
19
33
2
10
1
4
35
16
19
31
3
9
3
3
22
15
7
30
4
7
4
4
25
15
10
25
5
▲
7
3
5
18
17
1
24
6
▼
6
5
3
18
11
7
23
7
▼
6
5
4
18
17
1
23
8
▲
7
2
6
24
24
0
23
9
▲
6
4
5
25
18
7
22
10
▼
6
4
4
24
20
4
22
11
▲
6
4
5
21
19
2
22
12
▼
6
4
4
22
21
1
22
13
▲
5
5
5
21
24
-3
20
14
▼
6
1
8
21
24
-3
19
15
5
2
7
19
22
-3
17
16
▲
4
3
8
19
29
-10
15
17
▼
4
3
8
14
25
-11
15
18
3
3
8
16
28
-12
12
19
3
1
11
16
30
-14
10
20
0
2
12
7
29
-22
2
- Champions League (Group Stage)
- Europa League (League Stage)
- Relegation to EFL Championship
- Europa League (League Stage)
- Relegation to EFL Championship
|
Арсенал
|
Манчестер Сити
|
Астон Вилла
|
Челси
|
Эвертон
|
Кристал Пэлас
|
Сандерленд
|
Ливерпуль
|
Тоттенхэм
|
Брайтон
|
Ньюкасл
|
Манчестер Юнайтед
|
Борнмут
|
Брентфорд
|
Фулхэм
|
Лидс
|
Ноттингем Форест
|
Вест Хэм
|
Бернли
|
Вулверхэмптон
|
||
| 1 | Арсенал | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 5–0 | 3–0 | 2–0 | |||||||||||||
| 2 | Манчестер Сити | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 0–2 | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 5–1 | ||||||||||||
| 3 | Астон Вилла | 2–1 | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 4–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||
| 4 | Челси | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 2–0 | 3–0 | |||||||||||||
| 5 | Эвертон | 0–0 | 2–1 | 0–3 | 2–0 | 1–4 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | ||||||||||||
| 6 | Кристал Пэлас | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 3–3 | 2–0 | 1–1 | |||||||||||||
| 7 | Сандерленд | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | |||||||||||||
| 8 | Ливерпуль | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 4–2 | 0–3 | |||||||||||||
| 9 | Тоттенхэм | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | ||||||||||||
| 10 | Брайтон | 2–1 | 3–4 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | |||||||||||||
| 11 | Ньюкасл | 1–2 | 2–1 | 2–3 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||
| 12 | Манчестер Юнайтед | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 4–2 | 1–1 | 3–2 | |||||||||||||
| 13 | Борнмут | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | ||||||||||||
| 14 | Брентфорд | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | |||||||||||||
| 15 | Фулхэм | 0–1 | 4–5 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | |||||||||||||
| 16 | Лидс | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 3–3 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | ||||||||||||
| 17 | Ноттингем Форест | 0–3 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 0–3 | |||||||||||||
| 18 | Вест Хэм | 1–5 | 1–2 | 0–2 | 0–3 | 3–1 | 0–2 | 3–2 | |||||||||||||
| 19 | Бернли | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | |||||||||||||
| 20 | Вулверхэмптон | 0–4 | 2–3 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 2–3 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15
Тур 16
Тур 17
Тур 18
Тур 19
Тур 20
Тур 21
Тур 22
Тур 23
Тур 24
Тур 25
Тур 26
Тур 27
Тур 28
Тур 29
Тур 30
Тур 31
Тур 32
Тур 33
Тур 34
Тур 35
Тур 36
Тур 37
Тур 38