Premier League
All
Home
Away
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
25
9
4
86
41
45
84
2
20
14
4
69
34
35
74
3
21
8
9
72
44
28
71
4
▲
20
9
9
64
43
21
69
5
▼
20
6
12
68
47
21
66
6
19
9
10
58
51
7
66
7
19
8
11
58
46
12
65
8
16
13
9
66
59
7
61
9
▲
15
11
12
58
46
12
56
10
▼
16
8
14
66
57
9
56
11
▼
15
9
14
54
54
0
54
12
13
14
11
51
51
0
53
13
11
15
12
42
44
-2
48
14
▲
11
10
17
46
62
-16
43
15
▲
11
9
18
44
54
-10
42
16
▼
12
6
20
54
69
-15
42
17
11
5
22
64
65
-1
38
18
6
7
25
33
80
-47
25
19
4
10
24
36
82
-46
22
20
2
6
30
26
86
-60
12
- Champions League (Group Stage)
- Europa League (League Stage)
- Relegation to EFL Championship
- Europa League (League Stage)
- Relegation to EFL Championship
Upcoming
Finished
Results Matrix
Statiscs
25 Май 2025
20 Май 2025
19 Май 2025
18 Май 2025
16 Май 2025
11 Май 2025
10 Май 2025
5 Май 2025
4 Май 2025
3 Май 2025
2 Май 2025
1 Май 2025
27 Апр 2025
26 Апр 2025
23 Апр 2025
22 Апр 2025
21 Апр 2025
20 Апр 2025
19 Апр 2025
16 Апр 2025
14 Апр 2025
13 Апр 2025
12 Апр 2025
7 Апр 2025
6 Апр 2025
5 Апр 2025
3 Апр 2025
2 Апр 2025
1 Апр 2025
16 Мар 2025
15 Мар 2025
10 Мар 2025
9 Мар 2025
8 Мар 2025
27 Фев 2025
26 Фев 2025
25 Фев 2025
23 Фев 2025
22 Фев 2025
21 Фев 2025
19 Фев 2025
16 Фев 2025
15 Фев 2025
14 Фев 2025
12 Фев 2025
3 Фев 2025
2 Фев 2025
1 Фев 2025
26 Янв 2025
25 Янв 2025
20 Янв 2025
19 Янв 2025
18 Янв 2025
16 Янв 2025
15 Янв 2025
14 Янв 2025
6 Янв 2025
5 Янв 2025
4 Янв 2025
1 Янв 2025
30 Дек 2024
29 Дек 2024
27 Дек 2024
26 Дек 2024
22 Дек 2024
21 Дек 2024
16 Дек 2024
15 Дек 2024
14 Дек 2024
9 Дек 2024
8 Дек 2024
7 Дек 2024
5 Дек 2024
4 Дек 2024
3 Дек 2024
1 Дек 2024
30 Ноя 2024
29 Ноя 2024
25 Ноя 2024
24 Ноя 2024
23 Ноя 2024
10 Ноя 2024
9 Ноя 2024
4 Ноя 2024
3 Ноя 2024
2 Ноя 2024
27 Окт 2024
26 Окт 2024
25 Окт 2024
21 Окт 2024
20 Окт 2024
19 Окт 2024
6 Окт 2024
5 Окт 2024
30 Сен 2024
29 Сен 2024
28 Сен 2024
22 Сен 2024
21 Сен 2024
15 Сен 2024
14 Сен 2024
1 Сен 2024
31 Авг 2024
25 Авг 2024
24 Авг 2024
19 Авг 2024
18 Авг 2024
17 Авг 2024
16 Авг 2024
показать на весь экран
|
Ливерпуль
|
Арсенал
|
Манчестер Сити
|
Челси
|
Ньюкасл
|
Астон Вилла
|
Ноттингем Форест
|
Брайтон
|
Борнмут
|
Брентфорд
|
Фулхэм
|
Кристал Пэлас
|
Эвертон
|
Вест Хэм
|
Манчестер Юнайтед
|
Вулверхэмптон
|
Тоттенхэм
|
Leicester
|
Ipswich
|
Southampton
|
||
| 1 | Ливерпуль | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 5–1 | 3–1 | 4–1 | 3–1 | |
| 2 | Арсенал | 2–2 | 5–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 3–1 | |
| 3 | Манчестер Сити | 0–2 | 2–2 | 3–1 | 4–0 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 3–2 | 5–2 | 1–1 | 4–1 | 1–2 | 1–0 | 0–4 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | |
| 4 | Челси | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 4–2 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 4–0 | |
| 5 | Ньюкасл | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 4–3 | 0–1 | 1–4 | 2–1 | 1–2 | 5–0 | 0–1 | 0–2 | 4–1 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 3–0 | 1–0 | |
| 6 | Астон Вилла | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | |
| 7 | Ноттингем Форест | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 7–0 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | |
| 8 | Брайтон | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 0–3 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | |
| 9 | Борнмут | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 5–0 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | |
| 10 | Брентфорд | 0–2 | 1–3 | 2–2 | 0–0 | 4–2 | 0–1 | 0–2 | 4–2 | 3–2 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 4–3 | 5–3 | 0–2 | 4–1 | 4–3 | 3–1 | |
| 11 | Фулхэм | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 1–4 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | |
| 12 | Кристал Пэлас | 0–1 | 1–5 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 4–2 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | |
| 13 | Эвертон | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 4–0 | 3–2 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | |
| 14 | Вест Хэм | 0–5 | 2–5 | 1–3 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 3–2 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | |
| 15 | Манчестер Юнайтед | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 2–3 | 1–3 | 0–3 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 4–0 | 0–2 | 0–1 | 0–3 | 3–0 | 3–2 | 3–1 | |
| 16 | Вулверхэмптон | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 2–6 | 1–2 | 2–0 | 0–3 | 0–2 | 2–4 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | |
| 17 | Тоттенхэм | 3–6 | 0–1 | 0–1 | 3–4 | 1–2 | 4–1 | 1–2 | 1–4 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 4–0 | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | |
| 18 | Leicester | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 1–3 | 2–2 | 1–0 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 0–3 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | |
| 19 | Ipswich | 0–2 | 0–4 | 0–6 | 2–0 | 0–4 | 2–2 | 2–4 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 1–4 | 1–1 | 1–2 | |
| 20 | Southampton | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 1–5 | 1–3 | 0–3 | 0–1 | 0–4 | 1–3 | 0–5 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 0–5 | 2–3 | 1–1 |
Scorer
2
23
3
22
4
20
5
20
6
19
7
16
8
15
9
15
10
14