Ekstraklasa
All
Home
Away
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
8
9
2
23
13
10
33
2
10
3
6
31
25
6
33
3
9
5
4
32
22
10
32
4
▲
8
7
5
33
27
6
31
5
▼
8
7
5
27
22
5
31
6
▲
8
5
7
41
39
2
29
7
▼
9
2
8
27
25
2
29
8
7
6
7
24
22
2
27
9
7
5
6
35
30
5
26
10
6
8
5
30
30
0
26
11
5
9
5
25
29
-4
24
12
6
5
8
21
21
0
23
13
7
2
9
25
28
-3
23
14
6
3
10
29
34
-5
21
15
6
3
9
15
32
-17
21
16
6
2
11
27
31
-4
20
17
4
7
8
20
23
-3
19
18
5
4
10
24
36
-12
19
- Champions League (second qualifying round)
- Conference League (second qualifying round)
- Relegation to I liga
- Conference League (second qualifying round)
- Relegation to I liga
|
Wisla Plock
|
Гурник Забже
|
Ягеллония
|
Заглембе Любин
|
Краковия
|
Лехия Гданськ
|
Ракув
|
Корона Кельце
|
Радомяк Радом
|
Лех Познань
|
Мотор Люблин
|
Пяст
|
Катовице
|
Погонь
|
Arka Gdynia
|
Видзев Лодзь
|
Легия
|
Nieciecza
|
||
| 1 | Wisla Plock | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | |||||||
| 2 | Гурник Забже | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 5–1 | 3–2 | 3–1 | 0–1 | ||||||||
| 3 | Ягеллония | 5–2 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 4–0 | 3–2 | 0–4 | |||||||||||
| 4 | Заглембе Любин | 2–0 | 0–0 | 6–2 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 0–2 | 4–0 | 2–1 | 3–1 | ||||||||
| 5 | Краковия | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | |||||||||
| 6 | Лехия Гданськ | 1–1 | 5–2 | 1–1 | 1–2 | 3–4 | 3–3 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 5–1 | ||||||||
| 7 | Ракув | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | |||||||||
| 8 | Корона Кельце | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 1–4 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | ||||||||
| 9 | Радомяк Радом | 1–1 | 4–0 | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 5–1 | 1–1 | |||||||||
| 10 | Лех Познань | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 1–4 | 1–3 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | ||||||||
| 11 | Мотор Люблин | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 2–5 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | ||||||||
| 12 | Пяст | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 4–2 | |||||||||
| 13 | Катовице | 2–2 | 0–3 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 1–3 | 2–0 | 4–1 | |||||||||
| 14 | Погонь | 0–3 | 1–2 | 5–1 | 2–1 | 3–4 | 2–0 | 2–2 | 4–1 | 2–1 | |||||||||
| 15 | Arka Gdynia | 1–0 | 2–1 | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | |||||||||
| 16 | Видзев Лодзь | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 3–2 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | ||||||||
| 17 | Легия | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 4–1 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | ||||||||
| 18 | Nieciecza | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 1–3 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 2–4 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15
Тур 16
Тур 17
Тур 18
Тур 19
Тур 20
Тур 21
Тур 22
Тур 23
Тур 24
Тур 25
Тур 26
Тур 27
Тур 28
Тур 29
Тур 30
Тур 31
Тур 32
Тур 33
Тур 34