Russian Premier League
Regular Season
All
Home
Away
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
20
7
3
58
23
35
67
2
20
6
4
58
18
40
66
3
17
8
5
47
21
26
59
4
▲
17
6
7
56
25
31
57
5
▼
16
8
6
61
34
27
56
6
15
8
7
51
41
10
53
7
13
6
11
42
45
-3
45
8
10
9
11
41
43
-2
39
9
10
5
15
39
55
-16
35
10
8
7
15
36
51
-15
31
11
▲
6
11
13
27
35
-8
29
12
▼
6
11
13
35
56
-21
29
13
7
6
17
27
54
-27
27
14
4
13
13
27
48
-21
25
15
4
7
19
28
56
-28
19
16
2
12
16
14
42
-28
18
- Qualification to relegation play-offs
- Relegation to First League
- Relegation to First League
|
ФК Краснодар
|
Зенит
|
ЦСКА
|
Спартак
|
Динамо Москва
|
Локомотив
|
Рубин
|
ФК Ростов
|
Акрон
|
Крылья Советов
|
Динамо Махачкала
|
Химки
|
Нижний Новгород
|
Ахмат
|
ФК Оренбург
|
Факел
|
||
| 1 | ФК Краснодар | 2–0 | 2–1 | 0–3 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | 5–0 | |
| 2 | Зенит | 4–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 5–0 | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | |
| 3 | ЦСКА | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 5–1 | 0–0 | |
| 4 | Спартак | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 5–2 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 3–0 | 1–2 | 5–0 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | |
| 5 | Динамо Москва | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 4–1 | 3–1 | 4–2 | 5–1 | 3–1 | |
| 6 | Локомотив | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | |
| 7 | Рубин | 1–1 | 0–4 | 1–1 | 2–1 | 0–4 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | 2–1 | |
| 8 | ФК Ростов | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 4–0 | 2–3 | 3–2 | 4–1 | |
| 9 | Акрон | 2–5 | 0–5 | 1–2 | 2–3 | 0–2 | 1–4 | 1–2 | 2–3 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | |
| 10 | Крылья Советов | 1–2 | 0–4 | 1–2 | 0–2 | 1–3 | 5–1 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | |
| 11 | Динамо Махачкала | 2–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | |
| 12 | Химки | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 3–4 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | |
| 13 | Нижний Новгород | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 2–4 | 1–1 | 2–1 | 5–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | |
| 14 | Ахмат | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–5 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 1–0 | 2–3 | |
| 15 | ФК Оренбург | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | 2–4 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | |
| 16 | Факел | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15
Тур 16
Тур 17
Тур 18
Тур 19
Тур 20
Тур 21
Тур 22
Тур 23
Тур 24
Тур 25
Тур 26
Тур 27
Тур 28
Тур 29
Тур 30