Süper Lig
All
Home
Away
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
13
4
1
40
13
27
43
2
12
6
0
42
16
26
42
3
11
5
2
35
21
14
38
4
10
5
3
24
10
14
35
5
9
5
4
31
22
9
32
6
▲
7
5
6
29
19
10
26
7
▼
6
8
4
23
21
2
26
8
▲
6
6
6
25
31
-6
24
9
▼
6
5
7
16
19
-3
23
10
4
9
5
18
18
0
21
11
5
4
9
22
25
-3
19
12
4
6
8
21
27
-6
18
13
4
6
8
22
30
-8
18
14
▲
4
4
10
16
31
-15
16
15
▼
3
7
8
14
24
-10
16
16
2
9
7
16
34
-18
15
17
3
5
10
11
25
-14
14
18
2
3
13
15
34
-19
9
- Qualification for the Champions League league phase
- Qualification for the Champions League second qualifying round
- Qualification for the Europa League second qualifying round
- Qualification for the Conference League second qualifying round
- Relegation to 2025–26 TFF First League
- Qualification for the Champions League second qualifying round
- Qualification for the Europa League second qualifying round
- Qualification for the Conference League second qualifying round
- Relegation to 2025–26 TFF First League
|
Галатасарай
|
Fenerbahce
|
Trabzonspor
|
Гёзтепе
|
Besiktas
|
Istanbul Basaksehir
|
Samsunspor
|
Газиантеп ББ
|
Kocaelispor
|
Alanyaspor
|
Genclerbirligi
|
Rizespor
|
Konyaspor
|
Антальяспор
|
Касымпаша
|
Kayserispor
|
Эюпспор
|
Fatih Karagümrük
|
||
| 1 | Галатасарай | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | ||||||||
| 2 | Fenerbahce | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 4–0 | 2–0 | 4–2 | 2–1 | ||||||||||
| 3 | Trabzonspor | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | |||||||||
| 4 | Гёзтепе | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | |||||||||
| 5 | Besiktas | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | |||||||||
| 6 | Istanbul Basaksehir | 1–2 | 1–1 | 3–4 | 5–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | |||||||||
| 7 | Samsunspor | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | |||||||||
| 8 | Газиантеп ББ | 0–3 | 0–4 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | 1–2 | |||||||||
| 9 | Kocaelispor | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | ||||||||
| 10 | Alanyaspor | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | |||||||||
| 11 | Genclerbirligi | 1–3 | 4–3 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | |||||||||
| 12 | Rizespor | 2–5 | 1–2 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | |||||||||
| 13 | Konyaspor | 0–2 | 2–1 | 1–3 | 3–0 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | ||||||||
| 14 | Антальяспор | 1–4 | 1–2 | 1–3 | 0–4 | 2–5 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | ||||||||||
| 15 | Касымпаша | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | |||||||||
| 16 | Kayserispor | 0–4 | 1–1 | 0–4 | 1–3 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | ||||||||||
| 17 | Эюпспор | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 1–4 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | |||||||||
| 18 | Fatih Karagümrük | 3–4 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 2–2 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15
Тур 16
Тур 17
Тур 18
Тур 19
Тур 20
Тур 21
Тур 22
Тур 23
Тур 24
Тур 25
Тур 26
Тур 27
Тур 28
Тур 29
Тур 30
Тур 31
Тур 32
Тур 33
Тур 34