Челси
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 14 | 15 | 29 | |||
| Победы | 6 | 7 | 13 | |||
| Draws | 5 | 4 | 9 | |||
| Losses | 3 | 4 | 7 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.6 | 23 | 2 | 30 | 1.8 | 53 |
| Пропущено мячей | 1.1 | 16 | 1.2 | 18 | 1.2 | 34 |
| Жёлтые карточки | 2.2 | 31 | 2.7 | 41 | 2.5 | 72 |
| Красные карточки | 0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 8 |
| Сухие Матчи | 0.4 | 5 | 0.3 | 4 | 0.3 | 9 |
| Угловые | 6.8 | 95 | 5.1 | 77 | 5.9 | 172 |
| Фолы | 10.6 | 149 | 11.1 | 166 | 10.9 | 315 |
| Оффсайды | 1.3 | 18 | 1.6 | 24 | 1.4 | 42 |
| Удары | 14.3 | 200 | 12.2 | 183 | 13.2 | 383 |
| Удары в створ | 4.4 | 62 | 5 | 75 | 4.7 | 137 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Player Stats
Трансферы
Нет данных