Тоттенхэм
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 15 | 14 | 29 | |||
| Победы | 2 | 5 | 7 | |||
| Draws | 4 | 4 | 8 | |||
| Losses | 9 | 5 | 14 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.2 | 18 | 1.5 | 21 | 1.3 | 39 |
| Пропущено мячей | 1.7 | 25 | 1.5 | 21 | 1.6 | 46 |
| Жёлтые карточки | 2.8 | 42 | 2.2 | 31 | 2.5 | 73 |
| Красные карточки | 0.2 | 3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 4 |
| Сухие Матчи | 0.1 | 2 | 0.4 | 5 | 0.2 | 7 |
| Угловые | 5.1 | 77 | 4.5 | 63 | 4.8 | 140 |
| Фолы | 11.9 | 179 | 10.4 | 146 | 11.2 | 325 |
| Оффсайды | 1.7 | 25 | 1.4 | 19 | 1.5 | 44 |
| Удары | 11.8 | 177 | 9.7 | 136 | 10.8 | 313 |
| Удары в створ | 4 | 60 | 3.4 | 48 | 3.7 | 108 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Active Squad
Вратари
Возраст
Гражданство
Защитники
Возраст
Гражданство
L.Vušković
Возраст:
19
19
J.Byfield
Возраст:
18
18
Полузащитники
Возраст
Гражданство
Нападающие
Возраст
Гражданство
Player Stats
Трансферы
Нет данных