QPR
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 17 | 18 | 35 | |||
| Победы | 8 | 5 | 13 | |||
| Draws | 2 | 6 | 8 | |||
| Losses | 7 | 7 | 14 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.7 | 29 | 0.9 | 17 | 1.3 | 46 |
| Пропущено мячей | 1.5 | 26 | 1.6 | 28 | 1.5 | 54 |
| Жёлтые карточки | 1.5 | 26 | 1.6 | 29 | 1.6 | 55 |
| Красные карточки | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Сухие Матчи | 0.2 | 3 | 0.3 | 6 | 0.3 | 9 |
| Угловые | 5.8 | 99 | 4 | 72 | 4.9 | 171 |
| Фолы | 10.7 | 182 | 9.9 | 179 | 10.3 | 361 |
| Оффсайды | 1.8 | 30 | 2 | 36 | 1.9 | 66 |
| Удары | 14.4 | 244 | 10.4 | 188 | 12.3 | 432 |
| Удары в створ | 4.4 | 74 | 3.1 | 55 | 3.7 | 129 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных