Werder Bremen
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 12 | 12 | 24 | |||
| Победы | 4 | 1 | 5 | |||
| Draws | 4 | 3 | 7 | |||
| Losses | 4 | 8 | 12 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.2 | 14 | 0.9 | 11 | 1 | 25 |
| Пропущено мячей | 1.8 | 21 | 1.9 | 23 | 1.8 | 44 |
| Жёлтые карточки | 2.2 | 26 | 2.3 | 27 | 2.2 | 53 |
| Красные карточки | 0.3 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
| Сухие Матчи | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5 |
| Угловые | 4.5 | 54 | 4.5 | 54 | 4.5 | 108 |
| Фолы | 10 | 120 | 9.8 | 117 | 9.9 | 237 |
| Оффсайды | 1.5 | 18 | 1.4 | 17 | 1.5 | 35 |
| Удары | 15.7 | 188 | 10.8 | 130 | 13.3 | 318 |
| Удары в створ | 4.4 | 53 | 3.7 | 44 | 4 | 97 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Active Squad
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных