Вольфсбург
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 12 | 12 | 24 | |||
| Победы | 2 | 3 | 5 | |||
| Draws | 3 | 2 | 5 | |||
| Losses | 7 | 7 | 14 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.6 | 19 | 1.2 | 14 | 1.4 | 33 |
| Пропущено мячей | 2.2 | 26 | 2.3 | 27 | 2.2 | 53 |
| Жёлтые карточки | 1.8 | 22 | 1.9 | 23 | 1.9 | 45 |
| Красные карточки | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Сухие Матчи | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
| Угловые | 4.6 | 55 | 2.6 | 31 | 3.6 | 86 |
| Фолы | 11.6 | 139 | 10.7 | 128 | 11.1 | 267 |
| Оффсайды | 1 | 12 | 1.2 | 14 | 1.1 | 26 |
| Удары | 12.5 | 150 | 9.8 | 118 | 11.2 | 268 |
| Удары в створ | 4.5 | 54 | 3.1 | 37 | 3.8 | 91 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Вратари
Возраст
Гражданство
Защитники
Возраст
Гражданство
Полузащитники
Возраст
Гражданство
A.Zehnter
Возраст:
21
21
Нападающие
Возраст
Гражданство
D.Pejčinović
Возраст:
21
21
Coach
Возраст
Гражданство
D.Bauer
Возраст:
43
43
Player Stats
Трансферы
Нет данных