Torino
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 14 | 13 | 27 | |||
| Победы | 5 | 3 | 8 | |||
| Draws | 2 | 4 | 6 | |||
| Losses | 7 | 6 | 13 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.1 | 15 | 0.9 | 12 | 1 | 27 |
| Пропущено мячей | 1.6 | 22 | 1.9 | 25 | 1.7 | 47 |
| Жёлтые карточки | 1.8 | 25 | 2.2 | 28 | 2 | 53 |
| Красные карточки | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Сухие Матчи | 0.4 | 5 | 0.4 | 5 | 0.4 | 10 |
| Угловые | 4 | 56 | 3.6 | 47 | 3.8 | 103 |
| Фолы | 13.4 | 187 | 14.5 | 189 | 13.9 | 376 |
| Оффсайды | 1.4 | 19 | 2 | 26 | 1.7 | 45 |
| Удары | 11.7 | 164 | 11.3 | 147 | 11.5 | 311 |
| Удары в створ | 4.4 | 62 | 3.8 | 50 | 4.1 | 112 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Active Squad
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных