Rio Ave
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 12 | 12 | 24 | |||
| Победы | 2 | 2 | 4 | |||
| Draws | 4 | 5 | 9 | |||
| Losses | 6 | 5 | 11 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 0.9 | 11 | 1 | 12 | 1 | 23 |
| Пропущено мячей | 1.7 | 20 | 2 | 24 | 1.8 | 44 |
| Жёлтые карточки | 2.3 | 27 | 2.3 | 28 | 2.3 | 55 |
| Красные карточки | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 |
| Сухие Матчи | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
| Угловые | 3.8 | 46 | 3.4 | 41 | 3.6 | 87 |
| Фолы | 12.8 | 154 | 13.3 | 160 | 13.1 | 314 |
| Оффсайды | 1.1 | 13 | 1.7 | 20 | 1.4 | 33 |
| Удары | 9.7 | 116 | 8.6 | 103 | 9.1 | 219 |
| Удары в створ | 3.7 | 44 | 3.4 | 41 | 3.5 | 85 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Active Squad
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных