Rangers
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 1 | 1 | 2 | |||
| Победы | 1 | 0 | 1 | |||
| Draws | 0 | 1 | 1 | |||
| Losses | 0 | 0 | 0 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
| Пропущено мячей | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| Жёлтые карточки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухие Матчи | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
| Угловые | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 |
| Фолы | 10 | 10 | 13 | 13 | 11.5 | 23 |
| Оффсайды | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Удары | 16 | 16 | 10 | 10 | 13 | 26 |
| Удары в створ | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 |
Ближайшие матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных