Наполи
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 11 | 13 | 24 | |||
| Победы | 8 | 7 | 15 | |||
| Draws | 3 | 1 | 4 | |||
| Losses | 0 | 5 | 5 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.7 | 19 | 1.3 | 17 | 1.5 | 36 |
| Пропущено мячей | 0.8 | 9 | 1.1 | 14 | 1 | 23 |
| Жёлтые карточки | 1.3 | 14 | 1.5 | 19 | 1.4 | 33 |
| Красные карточки | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3 | |
| Сухие Матчи | 0.4 | 4 | 0.4 | 5 | 0.4 | 9 |
| Угловые | 5.9 | 65 | 4.7 | 61 | 5.3 | 126 |
| Фолы | 12.5 | 138 | 11.5 | 150 | 12 | 288 |
| Оффсайды | 1.3 | 14 | 0.8 | 10 | 1 | 24 |
| Удары | 13.5 | 149 | 12.7 | 165 | 13.1 | 314 |
| Удары в створ | 5.1 | 56 | 4.2 | 54 | 4.6 | 110 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Player Stats
Трансферы
Нет данных