Middlesbrough
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 17 | 18 | 35 | |||
| Победы | 10 | 9 | 19 | |||
| Draws | 5 | 4 | 9 | |||
| Losses | 2 | 5 | 7 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.5 | 26 | 1.6 | 28 | 1.5 | 54 |
| Пропущено мячей | 0.7 | 12 | 1.3 | 23 | 1 | 35 |
| Жёлтые карточки | 1.1 | 18 | 2.1 | 38 | 1.6 | 56 |
| Красные карточки | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
| Сухие Матчи | 0.5 | 8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 10 |
| Угловые | 6.3 | 107 | 5.5 | 99 | 5.9 | 206 |
| Фолы | 9.7 | 165 | 9.3 | 168 | 9.5 | 333 |
| Оффсайды | 1.7 | 29 | 2.1 | 38 | 1.9 | 67 |
| Удары | 14.5 | 246 | 14.4 | 260 | 14.5 | 506 |
| Удары в створ | 4.6 | 79 | 4.3 | 77 | 4.5 | 156 |
Ближайшие матчи
Load More
Последние матчи
Load More
Player Stats
Трансферы
Нет данных