Ливерпуль
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 14 | 15 | 29 | |||
| Победы | 8 | 6 | 14 | |||
| Draws | 3 | 3 | 6 | |||
| Losses | 3 | 6 | 9 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.9 | 26 | 1.5 | 22 | 1.7 | 48 |
| Пропущено мячей | 1.1 | 16 | 1.5 | 23 | 1.3 | 39 |
| Жёлтые карточки | 1.2 | 17 | 1.8 | 27 | 1.5 | 44 |
| Красные карточки | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Сухие Матчи | 0.3 | 4 | 0.3 | 5 | 0.3 | 9 |
| Угловые | 6.1 | 86 | 5.8 | 87 | 6 | 173 |
| Фолы | 10.2 | 143 | 9.5 | 143 | 9.9 | 286 |
| Оффсайды | 2.3 | 32 | 1.8 | 27 | 2 | 59 |
| Удары | 17.6 | 247 | 13.4 | 201 | 15.4 | 448 |
| Удары в створ | 5.4 | 75 | 3.5 | 53 | 4.4 | 128 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Active Squad
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных