Ливерпуль
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 13 | 13 | 26 | |||
| Победы | 7 | 5 | 12 | |||
| Draws | 3 | 3 | 6 | |||
| Losses | 3 | 5 | 8 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.6 | 21 | 1.5 | 20 | 1.6 | 41 |
| Пропущено мячей | 1.1 | 14 | 1.6 | 21 | 1.3 | 35 |
| Жёлтые карточки | 1.2 | 15 | 2 | 26 | 1.6 | 41 |
| Красные карточки | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Сухие Матчи | 0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 8 |
| Угловые | 5.8 | 76 | 5.7 | 74 | 5.8 | 150 |
| Фолы | 10.1 | 131 | 9.5 | 123 | 9.8 | 254 |
| Оффсайды | 2.4 | 31 | 1.9 | 25 | 2.2 | 56 |
| Удары | 17.6 | 229 | 13.3 | 173 | 15.5 | 402 |
| Удары в створ | 5.2 | 68 | 3.3 | 43 | 4.3 | 111 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных