Ливерпуль
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 5 | 6 | 11 | |||
| Победы | 4 | 2 | 6 | |||
| Draws | 0 | 0 | 0 | |||
| Losses | 1 | 4 | 5 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 2 | 10 | 1.3 | 8 | 1.6 | 18 |
| Пропущено мячей | 1 | 5 | 2 | 12 | 1.5 | 17 |
| Жёлтые карточки | 1.4 | 7 | 2.7 | 16 | 2.1 | 23 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухие Матчи | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3 |
| Угловые | 4.8 | 24 | 5.3 | 32 | 5.1 | 56 |
| Фолы | 11.2 | 56 | 10.8 | 65 | 11 | 121 |
| Оффсайды | 2.4 | 12 | 1.7 | 10 | 2 | 22 |
| Удары | 14.6 | 73 | 14.3 | 86 | 14.5 | 159 |
| Удары в створ | 5.2 | 26 | 3.2 | 19 | 4.1 | 45 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных