Лидс
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 15 | 14 | 29 | |||
| Победы | 6 | 1 | 7 | |||
| Draws | 4 | 6 | 10 | |||
| Losses | 5 | 7 | 12 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.5 | 22 | 1.1 | 15 | 1.3 | 37 |
| Пропущено мячей | 1.3 | 20 | 2 | 28 | 1.7 | 48 |
| Жёлтые карточки | 1.5 | 22 | 1.7 | 24 | 1.6 | 46 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухие Матчи | 0.2 | 3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 4 |
| Угловые | 5.3 | 80 | 3.3 | 46 | 4.3 | 126 |
| Фолы | 10.3 | 154 | 11.1 | 156 | 10.7 | 310 |
| Оффсайды | 1.9 | 28 | 1.5 | 21 | 1.7 | 49 |
| Удары | 13.7 | 206 | 10.3 | 144 | 12.1 | 350 |
| Удары в створ | 4.1 | 61 | 3.5 | 49 | 3.8 | 110 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Player Stats
Трансферы
Нет данных