Лидс
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 5 | 6 | 11 | |||
| Победы | 2 | 1 | 3 | |||
| Draws | 2 | 0 | 2 | |||
| Losses | 1 | 5 | 6 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.2 | 6 | 0.7 | 4 | 0.9 | 10 |
| Пропущено мячей | 1 | 5 | 2.5 | 15 | 1.8 | 20 |
| Жёлтые карточки | 1.6 | 8 | 1.3 | 8 | 1.5 | 16 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухие Матчи | 0.4 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | |
| Угловые | 5 | 25 | 3.5 | 21 | 4.2 | 46 |
| Фолы | 10 | 50 | 11.8 | 71 | 11 | 121 |
| Оффсайды | 0.8 | 4 | 1.2 | 7 | 1 | 11 |
| Удары | 15.8 | 79 | 8.8 | 53 | 12 | 132 |
| Удары в створ | 4.2 | 21 | 2.8 | 17 | 3.5 | 38 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Player Stats
Трансферы
Нет данных