Лацио
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 7 | 7 | 14 | |||
| Победы | 4 | 1 | 5 | |||
| Draws | 2 | 2 | 4 | |||
| Losses | 1 | 4 | 5 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.9 | 13 | 0.4 | 3 | 1.1 | 16 |
| Пропущено мячей | 0.7 | 5 | 0.9 | 6 | 0.8 | 11 |
| Жёлтые карточки | 1.4 | 10 | 2 | 14 | 1.7 | 24 |
| Красные карточки | 0.3 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
| Сухие Матчи | 0.6 | 4 | 0.4 | 3 | 0.5 | 7 |
| Угловые | 5.4 | 38 | 1.9 | 13 | 3.6 | 51 |
| Фолы | 10.7 | 75 | 11 | 77 | 10.9 | 152 |
| Оффсайды | 0.4 | 3 | 0.9 | 6 | 0.6 | 9 |
| Удары | 13.4 | 94 | 8.3 | 58 | 10.9 | 152 |
| Удары в створ | 5 | 35 | 3.7 | 26 | 4.4 | 61 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных