Hull City
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 18 | 17 | 35 | |||
| Победы | 9 | 9 | 18 | |||
| Draws | 3 | 3 | 6 | |||
| Losses | 6 | 5 | 11 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.6 | 28 | 1.6 | 28 | 1.6 | 56 |
| Пропущено мячей | 1.6 | 28 | 1.2 | 21 | 1.4 | 49 |
| Жёлтые карточки | 2.2 | 39 | 2.5 | 43 | 2.3 | 82 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухие Матчи | 0.2 | 4 | 0.4 | 6 | 0.3 | 10 |
| Угловые | 4.8 | 86 | 3.9 | 66 | 4.3 | 152 |
| Фолы | 11.3 | 203 | 11.5 | 195 | 11.4 | 398 |
| Оффсайды | 1.2 | 22 | 1.8 | 30 | 1.5 | 52 |
| Удары | 10.5 | 189 | 10.1 | 171 | 10.3 | 360 |
| Удары в створ | 3.6 | 64 | 4.4 | 75 | 4 | 139 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Вратари
Возраст
Гражданство
D.Phillips
Возраст:
30
30
Защитники
Возраст
Гражданство
NoahWadsworth
Возраст:
21
21
C.McCarthy
Возраст:
19
19
Полузащитники
Возраст
Гражданство
P.Brown
Возраст:
20
20
A.Shehu
Возраст:
-
-
Нападающие
Возраст
Гражданство
Coach
Возраст
Гражданство
A.Dawson
Возраст:
47
47
M.Phelan
Возраст:
-
-
Player Stats
Трансферы
Нет данных