Катовице
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 8 | 7 | 15 | |||
| Победы | 3 | 2 | 5 | |||
| Draws | 1 | 1 | 2 | |||
| Losses | 4 | 4 | 8 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.4 | 11 | 1.4 | 10 | 1.4 | 21 |
| Пропущено мячей | 1.6 | 13 | 2 | 14 | 1.8 | 27 |
| Жёлтые карточки | 1.9 | 15 | 1.6 | 11 | 1.7 | 26 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухие Матчи | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Угловые | 6.9 | 55 | 4 | 28 | 5.5 | 83 |
| Фолы | 11.9 | 95 | 11.7 | 82 | 11.8 | 177 |
| Оффсайды | 1.8 | 14 | 1.4 | 10 | 1.6 | 24 |
| Удары | 14.9 | 119 | 9.6 | 67 | 12.4 | 186 |
| Удары в створ | 5.5 | 44 | 4 | 28 | 4.8 | 72 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных