Катовице
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 12 | 10 | 22 | |||
| Победы | 6 | 3 | 9 | |||
| Draws | 2 | 1 | 3 | |||
| Losses | 4 | 6 | 10 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.5 | 18 | 1.3 | 13 | 1.4 | 31 |
| Пропущено мячей | 1.3 | 15 | 1.7 | 17 | 1.5 | 32 |
| Жёлтые карточки | 1.9 | 23 | 1.7 | 17 | 1.8 | 40 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухие Матчи | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5 |
| Угловые | 5.8 | 70 | 3.5 | 35 | 4.8 | 105 |
| Фолы | 12.7 | 152 | 12.2 | 122 | 12.5 | 274 |
| Оффсайды | 1.6 | 19 | 1.7 | 17 | 1.6 | 36 |
| Удары | 13.8 | 165 | 10.1 | 101 | 12.1 | 266 |
| Удары в створ | 5.1 | 61 | 3.9 | 39 | 4.5 | 100 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных