Дженоа
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 7 | 7 | 14 | |||
| Победы | 1 | 2 | 3 | |||
| Draws | 3 | 2 | 5 | |||
| Losses | 3 | 3 | 6 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 0.6 | 4 | 1.6 | 11 | 1.1 | 15 |
| Пропущено мячей | 1.3 | 9 | 1.7 | 12 | 1.5 | 21 |
| Жёлтые карточки | 2.3 | 16 | 2.6 | 18 | 2.4 | 34 |
| Красные карточки | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
| Сухие Матчи | 0.3 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
| Угловые | 3.6 | 25 | 3.7 | 26 | 3.6 | 51 |
| Фолы | 15.4 | 108 | 13.3 | 93 | 14.4 | 201 |
| Оффсайды | 1.4 | 10 | 1.7 | 12 | 1.6 | 22 |
| Удары | 12.7 | 89 | 10.6 | 74 | 11.6 | 163 |
| Удары в створ | 3.6 | 25 | 4.4 | 31 | 4 | 56 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных