Эвертон
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 15 | 14 | 29 | |||
| Победы | 5 | 7 | 12 | |||
| Draws | 4 | 3 | 7 | |||
| Losses | 6 | 4 | 10 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.2 | 18 | 1.1 | 16 | 1.2 | 34 |
| Пропущено мячей | 1.3 | 19 | 1 | 14 | 1.1 | 33 |
| Жёлтые карточки | 1.8 | 27 | 1.8 | 25 | 1.8 | 52 |
| Красные карточки | 0.2 | 3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 4 |
| Сухие Матчи | 0.3 | 5 | 0.4 | 5 | 0.3 | 10 |
| Угловые | 5.5 | 82 | 3.4 | 47 | 4.4 | 129 |
| Фолы | 10 | 150 | 10.5 | 147 | 10.2 | 297 |
| Оффсайды | 1.1 | 16 | 1.6 | 22 | 1.3 | 38 |
| Удары | 12.3 | 185 | 9.4 | 131 | 10.9 | 316 |
| Удары в створ | 3.9 | 59 | 2.7 | 38 | 3.3 | 97 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных