Эвертон
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 6 | 5 | 11 | |||
| Победы | 3 | 1 | 4 | |||
| Draws | 2 | 1 | 3 | |||
| Losses | 1 | 3 | 4 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.2 | 7 | 1 | 5 | 1.1 | 12 |
| Пропущено мячей | 0.8 | 5 | 1.6 | 8 | 1.2 | 13 |
| Жёлтые карточки | 2.7 | 16 | 1.8 | 9 | 2.3 | 25 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухие Матчи | 0.5 | 3 | 0 | 0.3 | 3 | |
| Угловые | 5.5 | 33 | 2.4 | 12 | 4.1 | 45 |
| Фолы | 10.5 | 63 | 10.4 | 52 | 10.5 | 115 |
| Оффсайды | 1.5 | 9 | 1 | 5 | 1.3 | 14 |
| Удары | 13.7 | 82 | 7.8 | 39 | 11 | 121 |
| Удары в створ | 4.2 | 25 | 2 | 10 | 3.2 | 35 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных