Эспаньол
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 13 | 13 | 26 | |||
| Победы | 6 | 4 | 10 | |||
| Draws | 2 | 4 | 6 | |||
| Losses | 5 | 5 | 10 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.2 | 16 | 1.3 | 17 | 1.3 | 33 |
| Пропущено мячей | 1.4 | 18 | 1.6 | 21 | 1.5 | 39 |
| Жёлтые карточки | 2.2 | 29 | 1.9 | 25 | 2.1 | 54 |
| Красные карточки | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
| Сухие Матчи | 0.2 | 3 | 0.3 | 4 | 0.3 | 7 |
| Угловые | 4.5 | 59 | 3.9 | 51 | 4.2 | 110 |
| Фолы | 13.1 | 170 | 13.7 | 178 | 13.4 | 348 |
| Оффсайды | 1.6 | 21 | 1.2 | 16 | 1.4 | 37 |
| Удары | 11.8 | 154 | 12.3 | 160 | 12.1 | 314 |
| Удары в створ | 4.4 | 57 | 3.8 | 49 | 4.1 | 106 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Active Squad
Вратари
Возраст
Гражданство
Защитники
Возраст
Гражданство
MiguelRubio
Возраст:
28
28
JoséSalinas
Возраст:
25
25
RubénSánchez
Возраст:
25
25
C.Riedel
Возраст:
22
22
Полузащитники
Возраст
Гражданство
C.Pickel
Возраст:
29
29
Нападающие
Возраст
Гражданство
Player Stats
Трансферы
Нет данных