Челси
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 6 | 5 | 11 | |||
| Победы | 3 | 3 | 6 | |||
| Draws | 1 | 1 | 2 | |||
| Losses | 2 | 1 | 3 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.5 | 9 | 2.4 | 12 | 1.9 | 21 |
| Пропущено мячей | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| Жёлтые карточки | 1.8 | 11 | 2.4 | 12 | 2.1 | 23 |
| Красные карточки | 0.3 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 4 |
| Сухие Матчи | 0.5 | 3 | 0.4 | 2 | 0.5 | 5 |
| Угловые | 7.8 | 47 | 4.4 | 22 | 6.3 | 69 |
| Фолы | 10.8 | 65 | 11.4 | 57 | 11.1 | 122 |
| Оффсайды | 1.7 | 10 | 2.2 | 11 | 1.9 | 21 |
| Удары | 15.3 | 92 | 12 | 60 | 13.8 | 152 |
| Удары в створ | 5.5 | 33 | 5.6 | 28 | 5.5 | 61 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Player Stats
Трансферы
Нет данных