Челси
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 13 | 13 | 26 | |||
| Победы | 6 | 6 | 12 | |||
| Draws | 4 | 4 | 8 | |||
| Losses | 3 | 3 | 6 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.7 | 22 | 1.9 | 25 | 1.8 | 47 |
| Пропущено мячей | 1.2 | 15 | 1.2 | 15 | 1.2 | 30 |
| Жёлтые карточки | 2.2 | 28 | 2.7 | 35 | 2.4 | 63 |
| Красные карточки | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 6 |
| Сухие Матчи | 0.4 | 5 | 0.3 | 4 | 0.3 | 9 |
| Угловые | 6.6 | 86 | 4.5 | 59 | 5.6 | 145 |
| Фолы | 10.5 | 137 | 11 | 143 | 10.8 | 280 |
| Оффсайды | 1.2 | 16 | 1.6 | 21 | 1.4 | 37 |
| Удары | 14.5 | 189 | 12.2 | 159 | 13.4 | 348 |
| Удары в створ | 4.6 | 60 | 4.9 | 64 | 4.8 | 124 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Player Stats
Трансферы
Нет данных