Charlton
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 17 | 18 | 35 | |||
| Победы | 7 | 3 | 10 | |||
| Draws | 4 | 7 | 11 | |||
| Losses | 6 | 8 | 14 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1 | 17 | 0.9 | 16 | 0.9 | 33 |
| Пропущено мячей | 1.1 | 18 | 1.4 | 26 | 1.3 | 44 |
| Жёлтые карточки | 2.4 | 40 | 1.9 | 34 | 2.1 | 74 |
| Красные карточки | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Сухие Матчи | 0.4 | 7 | 0.2 | 4 | 0.3 | 11 |
| Угловые | 5.1 | 86 | 2.9 | 53 | 4 | 139 |
| Фолы | 10.9 | 186 | 11.8 | 213 | 11.4 | 399 |
| Оффсайды | 1.9 | 32 | 1.8 | 33 | 1.9 | 65 |
| Удары | 12.6 | 215 | 8.7 | 156 | 10.6 | 371 |
| Удары в створ | 3.8 | 65 | 2.9 | 53 | 3.4 | 118 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных