Cadiz
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 14 | 14 | 28 | |||
| Победы | 6 | 3 | 9 | |||
| Draws | 2 | 6 | 8 | |||
| Losses | 6 | 5 | 11 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.1 | 16 | 0.9 | 13 | 1 | 29 |
| Пропущено мячей | 1.2 | 17 | 1.3 | 18 | 1.3 | 35 |
| Жёлтые карточки | 3.1 | 43 | 2.3 | 32 | 2.7 | 75 |
| Красные карточки | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Сухие Матчи | 0.4 | 6 | 0.2 | 3 | 0.3 | 9 |
| Угловые | 5.8 | 81 | 3.6 | 51 | 4.7 | 132 |
| Фолы | 13.2 | 185 | 14 | 196 | 13.6 | 381 |
| Оффсайды | 1.9 | 27 | 1.4 | 19 | 1.6 | 46 |
| Удары | 12.4 | 174 | 8 | 112 | 10.2 | 286 |
| Удары в створ | 3.6 | 51 | 2.5 | 35 | 3.1 | 86 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных