Burgos
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 13 | 12 | 25 | |||
| Победы | 6 | 5 | 11 | |||
| Draws | 4 | 2 | 6 | |||
| Losses | 3 | 5 | 8 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.1 | 14 | 1.2 | 14 | 1.1 | 28 |
| Пропущено мячей | 0.7 | 9 | 1.3 | 15 | 1 | 24 |
| Жёлтые карточки | 2.7 | 35 | 2.6 | 31 | 2.6 | 66 |
| Красные карточки | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Сухие Матчи | 0.4 | 5 | 0.3 | 3 | 0.3 | 8 |
| Угловые | 3.6 | 47 | 3.8 | 45 | 3.7 | 92 |
| Фолы | 13.5 | 175 | 13.1 | 157 | 13.3 | 332 |
| Оффсайды | 1.6 | 21 | 2 | 24 | 1.8 | 45 |
| Удары | 10.2 | 133 | 9.2 | 110 | 9.7 | 243 |
| Удары в створ | 3.2 | 42 | 2.6 | 31 | 2.9 | 73 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных