Bristol City
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 18 | 17 | 35 | |||
| Победы | 7 | 7 | 14 | |||
| Draws | 4 | 4 | 8 | |||
| Losses | 7 | 6 | 13 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.6 | 28 | 1.2 | 20 | 1.4 | 48 |
| Пропущено мячей | 1.3 | 24 | 1.2 | 20 | 1.3 | 44 |
| Жёлтые карточки | 1.6 | 29 | 1.7 | 29 | 1.7 | 58 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухие Матчи | 0.3 | 6 | 0.3 | 5 | 0.3 | 11 |
| Угловые | 4.7 | 85 | 4.8 | 81 | 4.7 | 166 |
| Фолы | 8.6 | 154 | 10.4 | 177 | 9.5 | 331 |
| Оффсайды | 1.3 | 24 | 2.8 | 47 | 2 | 71 |
| Удары | 13.1 | 235 | 11.8 | 200 | 12.4 | 435 |
| Удары в створ | 3.9 | 71 | 4.1 | 70 | 4 | 141 |
Ближайшие матчи
Load More
Последние матчи
Load More
Вратари
Возраст
Гражданство
Защитники
Возраст
Гражданство
JamieKnight-Lebel
Возраст:
21
21
Полузащитники
Возраст
Гражданство
Нападающие
Возраст
Гражданство
EphrahimYeboah
Возраст:
19
19
Coach
Возраст
Гражданство
L.Manning
Возраст:
40
40
Player Stats
Трансферы
Нет данных