Bristol City
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 11 | 10 | 21 | |||
| Победы | 4 | 4 | 8 | |||
| Draws | 3 | 3 | 6 | |||
| Losses | 4 | 3 | 7 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.5 | 16 | 1.2 | 12 | 1.3 | 28 |
| Пропущено мячей | 1.2 | 13 | 1.1 | 11 | 1.1 | 24 |
| Жёлтые карточки | 1.9 | 21 | 1 | 10 | 1.5 | 31 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухие Матчи | 0.3 | 3 | 0.4 | 4 | 0.3 | 7 |
| Угловые | 5.2 | 57 | 5 | 50 | 5.1 | 107 |
| Фолы | 9.1 | 100 | 10.7 | 107 | 9.9 | 207 |
| Оффсайды | 0.9 | 10 | 3.1 | 31 | 2 | 41 |
| Удары | 14.1 | 155 | 13.2 | 132 | 13.7 | 287 |
| Удары в створ | 3.5 | 38 | 4.7 | 47 | 4 | 85 |
Ближайшие матчи
Load More
Последние матчи
Load More
Вратари
Возраст
Гражданство
Защитники
Возраст
Гражданство
JamieKnight-Lebel
Возраст:
20
20
Полузащитники
Возраст
Гражданство
Нападающие
Возраст
Гражданство
EphrahimYeboah
Возраст:
19
19
Coach
Возраст
Гражданство
L.Manning
Возраст:
40
40
Player Stats
Трансферы
Нет данных