Brann
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 1 | 1 | 2 | |||
| Победы | 0 | 0 | 0 | |||
| Draws | 0 | 1 | 1 | |||
| Losses | 1 | 0 | 1 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Пропущено мячей | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 5 |
| Жёлтые карточки | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухие Матчи | 0 | 0 | 0 | |||
| Угловые | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
| Фолы | 10 | 10 | 11 | 11 | 10.5 | 21 |
| Оффсайды | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Удары | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 18 |
| Удары в створ | 2 | 2 | 5 | 5 | 3.5 | 7 |
Ближайшие матчи
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных