1.FC Köln
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 12 | 12 | 24 | |||
| Победы | 4 | 2 | 6 | |||
| Draws | 3 | 3 | 6 | |||
| Losses | 5 | 7 | 12 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.8 | 21 | 1 | 12 | 1.4 | 33 |
| Пропущено мячей | 1.6 | 19 | 1.8 | 22 | 1.7 | 41 |
| Жёлтые карточки | 1.3 | 15 | 1.8 | 22 | 1.5 | 37 |
| Красные карточки | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Сухие Матчи | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 3 |
| Угловые | 4.1 | 49 | 4.3 | 51 | 4.2 | 100 |
| Фолы | 7.2 | 86 | 8 | 96 | 7.6 | 182 |
| Оффсайды | 2.7 | 32 | 0.9 | 11 | 1.8 | 43 |
| Удары | 12.3 | 148 | 11.5 | 138 | 11.9 | 286 |
| Удары в створ | 4.5 | 54 | 3.5 | 42 | 4 | 96 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Нет игроков в составе
Player Stats
Трансферы
Нет данных