Наполи
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 12 | 15 | 27 | |||
| Победы | 8 | 8 | 16 | |||
| Draws | 4 | 1 | 5 | |||
| Losses | 0 | 6 | 6 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.8 | 21 | 1.3 | 20 | 1.5 | 41 |
| Пропущено мячей | 0.9 | 11 | 1.1 | 17 | 1 | 28 |
| Жёлтые карточки | 1.3 | 15 | 1.7 | 25 | 1.5 | 40 |
| Красные карточки | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3 | |
| Сухие Матчи | 0.3 | 4 | 0.3 | 5 | 0.3 | 9 |
| Угловые | 5.6 | 67 | 4.5 | 67 | 5 | 134 |
| Фолы | 12.7 | 152 | 11.3 | 170 | 11.9 | 322 |
| Оффсайды | 1.3 | 15 | 0.9 | 14 | 1.1 | 29 |
| Удары | 13.3 | 160 | 12.2 | 183 | 12.7 | 343 |
| Удары в створ | 5.3 | 63 | 4.2 | 63 | 4.7 | 126 |
Ближайшие матчи
Последние матчи
Load More
Active Squad
Вратари
Возраст
Гражданство
Защитники
Возраст
Гражданство
Полузащитники
Возраст
Гражданство
A.Vergara
Возраст:
23
23
Нападающие
Возраст
Гражданство
Player Stats
Трансферы
Нет данных